<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Full Messenger 2011 &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://descargas.messengerplus.us/category/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descargas.messengerplus.us</link>
	<description>Descargar Ultimo Messenger, Descargar Messenger 10</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Disponible Yahoo! Messenger 11</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/disponible-yahoo-messenger-11/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/disponible-yahoo-messenger-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Yahoo! Messenger 11]]></category>
		<category><![CDATA[Disponible Yahoo! Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Disponible Yahoo! Messenger 11]]></category>
		<category><![CDATA[El chat de Facebook está integrado en Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Fishville]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[incluye widgets de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Wars]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes de texto]]></category>
		<category><![CDATA[messenger 11]]></category>
		<category><![CDATA[o Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[voz y videollamadas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger 11]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga como 'Mafia Wars' y 'Fishville']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! acaba de lanzar Messenger 11, la última versión del clásico portal de chat. Los usuarios han podido probar una versión Beta y reportar su &#8216;feedback&#8217; a Yahoo!, que finalmente ha habilitado la nueva versión. En adición a los clásicos servicios de mensajes de texto, voz y videollamadas, el programa incluye widgets de Facebook, Pulse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo!</strong> acaba de lanzar <strong>Messenger 11</strong>, la última versión del clásico portal de <strong>chat</strong>. Los usuarios han podido probar una versión Beta y reportar su &#8216;feedback&#8217; a <strong>Yahoo!</strong>, que finalmente ha habilitado la nueva versión.</p>
<p><center><img src="http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20110701135528_800.jpg" alt="Yahoo! Messenger 11" /></center></p>
<p>En adición a los clásicos servicios de <strong>mensajes de texto, voz y videollamadas</strong>, el programa <strong>incluye widgets de Facebook, Pulse, Flickr, o Twitter</strong>, con los que los usuarios pueden concentrar su experiencia social con mayor agilidad. Con estas novedades, pueden compartir un estado en sus <strong>redes sociales </strong>al mismo tiempo.<br />
<span id="more-1188"></span><br />
<strong>El chat de Facebook está integrado en Messenger</strong>, de forma que los usuarios de la <strong>red social</strong> pueden escribirse con sus contactos de <strong>Windows Live</strong>, y viceversa.</p>
<p>Además, se pueden establecer conexiones simultáneas a una misma cuenta desde distintos terminales, evitando desconexiones imprevistas o pérdida de mensajes. El usuario podrá también recuperar conversaciones recientes y personalizar su interfaz con siete nuevos temas disponibles. La nueva versión incorpora también nuevos juegos de Zynga como &#8216;Mafia Wars&#8217; y &#8216;Fishville&#8217;.</p>
<p>La aplicación ya está disponible para descargar desde el website de <strong>Yahoo!</strong>. &#8220;Esta última versión incorpora muchas correciones, y hemos mejorado la estabilidad general del producto&#8221;, explica Yahoo! en su blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/disponible-yahoo-messenger-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Argentina se duplica la La Mensajería Instantánea en 2 años</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/en-argentina-se-duplica-la-la-mensajeria-instantanea-en-2-anos/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/en-argentina-se-duplica-la-la-mensajeria-instantanea-en-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Aol]]></category>
		<category><![CDATA[En Argentina se duplica la La Mensajería Instantánea en 2 años]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[IM+]]></category>
		<category><![CDATA[La mensajería instantánea o Instant]]></category>
		<category><![CDATA[La mensajería instantánea o Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajeria Instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[Skype e ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[La mensajería instantánea o Instant Messaging (IM) en la Argentina se duplicó en solo 2 años y pasó del 12% en 2008 a un 27%, incluyendo a las marcas MSN, Yahoo Messenger, Google Talk, AOL, Skype e ICQ, según un estudio privado. El estudio realizado por la agencia de medios Mindshare Argentina, demostró que MSN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La mensajería instantánea o Instant Messaging</strong> (IM) en la Argentina se duplicó en solo 2 años y pasó del 12% en 2008 a un 27%, incluyendo a las marcas MSN, Yahoo Messenger, Google Talk, AOL, Skype e ICQ, según un estudio privado.</p>
<p>El estudio realizado por la agencia de medios Mindshare Argentina, demostró que <strong>MSN Messenger</strong>, de <strong>Windows Live</strong>, es utilizado por el 25% de la población argentina en la actualidad, alcanzando un importante y acelerado crecimiento desde el 2008, cuando sólo lo usaba un 10% de la población.<br />
<center><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOtWQ8DhPYXaHck8-MXkBVKPnDQL2L8C0bKVX1TYldv9zxOQ4tHQ&#038;t=1" alt="Mensajería Instantánea" /></center><br />
El segundo mensajero más utilizado en Argentina, es el <strong>Yahoo Messenger</strong>, sin embargo, solo lo utiliza aproximadamente el 3% de los argentinos.</p>
<p>En tanto, <strong>Skype </strong>que está en el quinto puesto dentro de los más usados en el país con solo un 0,5% de penetración, se espera que el crecimiento sea mayor luego de que <strong>Microsoft </strong>pagara tanto para adquirir la marca.<span id="more-1129"></span></p>
<p>Para los consultores, la base de usuarios que tiene mundialmente es mucho mayor proporcionalmente a la que tiene en Argentina y eso explica la compra.</p>
<p>En este país no es aún tan utilizado como en el resto del mundo, pero se nota un crecimiento de la cantidad de usuarios en los últimos años, precisó el informe.</p>
<p>Del 2008 al 2010 ya se duplicó y se espera que la base de usuarios para el 2015 alcance alrededor de 2 millones de personas en la Argentina, según las proyecciones.</p>
<p>La marca con mayor participación dentro de la categoría sin dudas es el <strong>MSN</strong>, que tiene un share del 93% y en los últimos años no dejó de crecer.</p>
<p>Ese 93% es conformado en su mayoría por hombres adolescentes y jóvenes adultos muy distribuidos en distintos niveles niveles económicos.</p>
<p>El 93% de participación se refleja en la cifra de usuarios únicos que solo en el mes de marzo de este año, <strong>MSN </strong>tuvo 7500 millones de mensajes en Argentina.</p>
<p>Skype, a pesar de su baja participación, también ganó share en los últimos años y cuyo público está casi en su totalidad compuesto por nivel económico medio y alto. La mayoría de ellos son hombres jóvenes y adultos de 20 años o más.</p>
<p>Es un target propicio para adaptarse a nuevas tecnologías y usarlas para, por ejemplo, reemplazar al teléfono y poder hablar con personas que viven en otras ciudades de modo más económico.</p>
<p>Su baja penetración no se refleja en la gran cantidad de usuarios únicos que tuvo en marzo de este año: 1,3 millones.</p>
<p>Este hecho puede deberse a la gente que solo entra a conocerlo por curiosidad pero que no le interesa usarlo para llamadas de voz aún, explicó el informe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/en-argentina-se-duplica-la-la-mensajeria-instantanea-en-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger de Yahoo! funcionando en el iPad</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/messenger-de-yahoo-funcionando-en-el-ipad/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/messenger-de-yahoo-funcionando-en-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger de Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger de Yahoo! funcionando en el iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! lanzó una App de su Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! messenger en el ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! lanzó una App de su Messenger para operar en el iPad (Tablet de Apple) que además de permitir hacer conversaciones de textos entre usuarios, tendrá habilitadas las funciones de llamadas de voz y videos, sin costo. Algunas características de esta nueva aplicación son: • Optimizador para iPad: Plataforma nueva y con un diseño innovador. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo! lanzó una App de su Messenger para operar en el iPad</strong> (Tablet de Apple) que además de permitir hacer conversaciones de textos entre usuarios, tendrá habilitadas las funciones de llamadas de voz y videos, sin costo.</p>
<p><center><img src="http://eleconomista.com.mx/files/imagecache/nota_completa/YahooIpad%20ok.jpg" alt="Messenger de Yahoo! en el iPad" /></center></p>
<p>Algunas características de esta nueva aplicación son:<br />
<span id="more-1033"></span><br />
•	Optimizador para iPad: Plataforma nueva y con un diseño innovador.<br />
•	Llamadas gratis de voz y de video: Para realizar llamadas de voz y video sin costo con todos los contactos del Messenger.<br />
•	Mensajes SMS Gratis: Enviar mensajes de texto gratis.<br />
•	Llamadas internacionales a menor costo. Para realizar llamadas internacionales a menor costo a teléfonos fijos y celulares con la cuenta de Yahoo! Voice Phone Out<br />
•	Compartir fotos y videos: Permite compartir fotografías y videos en tiempo real<br />
•	Windows Live Interop: Conexión directa con los contactos que se tengan en el Windows Live Messenger de Microsoft.<br />
•	Multitasking: Permite trabajar con diferentes aplicaciones a la vez y recibir alertas cuando llegue un mensaje instantáneo, aún cuando no se esté utilizando esta aplicación.<br />
•	Disponible en 9 idiomas, incluyendo español</p>
<p>Para obtener la última versión de esta aplicación, se debe ingresar a <strong>App Store</strong> desde el <strong>iPad </strong>y buscar la opción <strong>Messenger de Yahoo!</strong>. También se puede obtener vía iTunes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/messenger-de-yahoo-funcionando-en-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Messenger en los mobiles Android añade audio/vídeo y Facebook Chat</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-messenger-en-los-mobiles-android-anade-audiovideo-y-facebook-chat/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-messenger-en-los-mobiles-android-anade-audiovideo-y-facebook-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook chat]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería de Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger en los mobiles Android añade audio/vídeo y Facebook Chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo acaba de lanzar una nueva versión de su aplicación de mensajería para Android. Esta actualización cuenta con distintas mejoras y nuevas funciones como soporte para realizar llamadas de audio y vídeo sin costo, algo que ya ofrecía la versión de escritorio pero que en móvil aún no estaba disponible. Otra novedad muy importante es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo acaba de lanzar una nueva versión de su aplicación de mensajería para <strong>Android</strong>. Esta actualización cuenta con distintas mejoras y nuevas funciones como soporte para realizar llamadas de audio y vídeo sin costo, algo que ya ofrecía la versión de escritorio pero que en móvil aún no estaba disponible.</p>
<p><center><img src="http://messenger.es/wp-content/uploads/2011/04/ymandr.jpg" alt="Yahoo! Messenger" /></center></p>
<p>Otra novedad muy importante es la integración con <strong>Facebook Chat</strong>, por lo que ahora, además de poder chatear con usuarios de la red de <strong>mensajería de Yahoo</strong>, también podremos enviar y recibir mensajes de nuestros amigos en <strong>Facebook</strong>.<br />
<span id="more-965"></span><br />
De igual forma, se ha incluido una nueva opción que nos permite iniciar sesión en <strong>Yahoo! Messenger</strong> tanto en la versión móvil como la de PC al mismo tiempo.</p>
<p>La nueva actualización ya está disponible para descargar desde el Android Market. Para poder activar las llamadas de vídeo primero es necesario instalar el plugin Yahoo! Messenger Voice and Video, así que asegúrate de hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-messenger-en-los-mobiles-android-anade-audiovideo-y-facebook-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar Contraseña del Messenger con MessenPass 1.42</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/recuperar-contrasena-del-messenger-con-messenpass-1-42/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/recuperar-contrasena-del-messenger-con-messenpass-1-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[actualización MessenPass]]></category>
		<category><![CDATA[AIM 6.x]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Instant Messenger v4.6 o inferior]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas messenger]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ Lite 4.x/5.x/2003]]></category>
		<category><![CDATA[MessenPass]]></category>
		<category><![CDATA[MessenPass 1.42]]></category>
		<category><![CDATA[miranda]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace IM]]></category>
		<category><![CDATA[PaltalkScene y Digsby.]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar Contraseña del Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar Contraseña del Messenger con MessenPass 1.42]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian y Trillian Astra]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Vista y Windows 7)]]></category>
		<category><![CDATA[web de messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger (en Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Messenger (en Windows XP)]]></category>
		<category><![CDATA[y AIM Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger (versiones 5.xy 6.x)]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[De la aplicación MessenPass no es la primera vez que os hablamos desde la web de messenger. Sin embargo, la habíamos dejado olvidada por un tiempo, en su versión 1.08, tiempo en el cual ésta se ha hecho con varias actualizaciones que mejoran la funcionalidad del producto. Y si bien, la función de recuperar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la aplicación <strong>MessenPass </strong>no es la primera vez que os hablamos desde la <strong>web de messenger</strong>. Sin embargo, la habíamos dejado olvidada por un tiempo, en su versión 1.08, tiempo en el cual ésta se ha hecho con varias actualizaciones que mejoran la funcionalidad del producto. Y si bien, la función de recuperar la contraseña se mantiene, en su versión 1.42, <strong>MessenPass </strong>aplica novedades que se seguro son de gran utilidad para los usuarios.</p>
<p><center><img src="http://messenger.es/wp-content/uploads/2011/04/messenpass.jpeg" alt="MessengerPass 1.42" /></center></p>
<p>Antes de entrar a fondo en estas novedades de la actualización de <strong>Messenpass 1.42</strong>, recordemos que contraseñas podemos recuperar con esta herramienta, una lista que es sin duda bastante larga y nos sacará de los apuros de los olvidos de contraseñas en nuestros servicios de mensajería instantánea: <strong>MSN Messenger, Windows Messenger (en Windows XP), Windows Live Messenger (en Windows XP, Vista y Windows 7), <strong>Yahoo Messenger</strong> (versiones 5.xy 6.x),  Google Talk, ICQ Lite 4.x/5.x/2003, AOL Instant Messenger v4.6 o inferior,  AIM 6.x, y AIM Pro, Trillian y Trillian Astra, Miranda, Pidgin,  MySpace IM, PaltalkScene y Digsby.</strong></p>
<p>Tras esta interesante lista de servicios en los cuales podemos recuperar nuestra contraseña, analicemos algunas de las novedades que se han ido implementando al programa con las diferentes actualizaciones:</p>
<p>Si bien las anteriores versiones han añadio particularmente nuevos clientes para localizar la contraseña perdida y resolución de problemas del programa. A partir de la versión 1.35 se añaden funcionalidades que destacamos a continuación en <strong>MessenPass</strong>:</p>
<p>Version 1.42: Añade ‘Mark Odd/Even Rows’<br />
Version 1.41: Añade la opción copiar y pegar<br />
Version 1.40: añade la opción de exportar los passwords en un archivo csv<br />
Versión 1.35: añade funcionalidad para comprobar la seguridad de las contraseñas elegidas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/recuperar-contrasena-del-messenger-con-messenpass-1-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Mail con chat de Facebook y Messenger</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-mail-con-chat-de-facebook-y-messenger/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-mail-con-chat-de-facebook-y-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Chat de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Conect]]></category>
		<category><![CDATA[messenger facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Mail con chat de Facebook y Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo MailMessenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[La versión beta del mail de Yahoo promoueve entre sus clientes algunas novedades dignas de mención en Messenger. Y es que todos los usuarios del nuevo Yahoo Mail Beta podrán acceder al chat de Facebook, así como a las últimas conversaciones del Messenger, independientemente del cliente utilizado. Lo cierto es que tener a las redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión beta del mail de Yahoo promoueve entre sus clientes algunas novedades dignas de mención en Messenger. Y es que todos los usuarios del nuevo <strong>Yahoo Mail Beta</strong> podrán acceder al <strong>chat de Facebook</strong>, así como a las últimas conversaciones del Messenger, independientemente del cliente utilizado.<br />
<center><img src="http://messenger.es/wp-content/uploads/2011/03/Yahoo-Mail-Beta-Gets-Facebook-Chat-IM-Conversations-Archives-2-300x196.png" alt="messenger" /></center><br />
Lo cierto es que tener a las redes sociales incluidas dentro del servicio <strong>Yahoo Mail Beta</strong>, y poder acceder al chat de Facebook sin salir del mail, supone una gran ventaja, sobre todo en lo referente a tiempo.</p>
<p>Para poder hacer uso de esta funcionalidad Yahoo Mail Beta bastará con acceder al menú de la izquierda, al de contactos en línea, en el cual también encontrarás la opción “Amigos en Facebook”. Esto solo podrás verlo una vez que te autentifiques desde la página con <strong>Facebook Conect</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-mail-con-chat-de-facebook-y-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS con Videoconferencia para Yahoo messenger 2.0</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/ios-con-videoconferencia-para-yahoo-messenger-2-0/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/ios-con-videoconferencia-para-yahoo-messenger-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[iOS con Videoconferencia para Yahoo messenger 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo messenger 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/ios-con-videoconferencia-para-yahoo-messenger-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Tenía que pasar. Si Apple no era el primero en incorporar FaceTime en sus ordenadores, alguno de los principales clientes de mensajería instantánea sacaría una versión para iOS que utilizara la cámara frontal del iPhone 4 para videoconferencia. Y el primero en hacerlo ha sido Yahoo!, con la versión 2.0 de su messenger para iOS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="540" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r81ucgt7s30&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r81ucgt7s30&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="390"></embed></object></center><br />
Tenía que pasar. Si Apple no era el primero en incorporar FaceTime en sus ordenadores, alguno de los principales clientes de mensajería instantánea sacaría una versión para iOS que utilizara la cámara frontal del iPhone 4 para videoconferencia. Y el primero en hacerlo ha sido Yahoo!, con la versión 2.0 de su messenger para iOS. En el vídeo que acompaña la entrada podemos ver en funcionamiento la nueva versión de Yahoo! Messenger para iOS, que permite realizar videoconferencias entre un iPhone 4 y un cliente de Yahoo! que se ejecute en un ordenador (o entre dos iPhone 4).</p>
<p>La versión 2.0 incorpora llamadas de vídeo y de voz, incluyendo la posibilidad de llamar (con coste) a teléfonos móviles y fijos y de vídeo, es compatible con multitarea por lo que podrás tener otras aplicaciones abiertas y recibir notificaciones instantáneas.</p>
<p>Las videoconferencias gratuitas son un mercado muy importante para los dispositivos móviles. Recordemos que casi todos los anuncios del iPhone 4 han mostrado cómo se mantiene una videoconferencia en los mismos. Pese a que Apple no ha sido la primera en ofrecer la posibilidad de tener una videoconferencia con FaceTime entre un iPhone 4 y un Mac, supongo que Apple lo incluirá en un futuro no muy lejano. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/ios-con-videoconferencia-para-yahoo-messenger-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Messenger Infectado con Virus</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/virus-ataca-yahoo-messenger/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/virus-ataca-yahoo-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Ataca Yahoo Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger Infectado con Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/virus-ataca-yahoo-messenger/</guid>
		<description><![CDATA[Symantec avisa de la existencia de un virus en Yahoo Messenger que se presenta en forma de un enlace de foto, en las ventanas de conversación y que por un lado roba contraseñas y datos del PC, además de utilizar la cuenta de la victima para propagarse a todos los contactos de ésta. Symantec ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Symantec avisa de la existencia de un <b>virus en Yahoo Messenger</b> que se presenta en forma de un enlace de foto, en las ventanas de conversación y que por un lado <b>roba contraseñas y datos del PC</b>, además de utilizar la cuenta de la victima para propagarse a todos los contactos de ésta.</p>
<p>  <center><img title="virus yahoo messenger" alt="virus yahoo messenger" src="http://i419.photobucket.com/albums/pp278/joros7/virus-yahoo-messenger.jpg" /></center> <span id="more-470"></span>
<p align="justify">Symantec ha descubierto el virus y ha enviado alertas a Yahoo y a desarrolladores para alertar y parar a este gusano. Al parecer, el virus se camufla en un enlace de foto, que aparece junto a una cara sonriente para que se ejecuten.</p>
<p align="justify">Una vez ejecutado, el virus se introduce en registro del PC en <b>%windir% infocard.exe \</b>. Éste se suma a la lista del Firewall de Windows y modifica las claves de Registro, deteniendo las actualizaciones de seguridad de Windows.</p>
<p>  <center><img title="yahoo messenger virus" alt="yahoo messenger virus" src="http://i419.photobucket.com/albums/pp278/joros7/virus-yahoo-messenger-binary.jpg" /></center>
<p align="justify">El nombre del virus de Yahoo Messenger es <b>W32.Yimfoca</b> y afecta a los sistemas operativos Windows 98, Windows XP, Windows Me, Windows vista, Windows NT y Windows 2000. Según Symantec, este virus roba los datos y contraseñas de las víctimas y convierte al PC infectado en un zombie, que se agregará a una red botnet. Así que si encuentran ese archivo en vuestra ventana de conversación no lo ejecuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargas.messengerplus.us/virus-ataca-yahoo-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Messenger 10</title>
		<link>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-messenger-10/</link>
		<comments>http://descargas.messengerplus.us/yahoo-messenger-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargas.messengerplus.us/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[A poco más de dos meses desde que se anunció el lanzamiento de la primera beta, Yahoo! Messenger 10 ya se puede descargar en su versión final. Las mejoras más destacables de esta actualización están en el videochat. Dicho apartado ha sido completamente optimizado y nos ofrece transmisiones en alta calidad. Cuenta con nuevas opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img style="border: 1px solid #dddddd;" src="http://messenger.es/wp-content/uploads/2009/11/yahomess10.jpg" alt="Yahoo! Messenger 10" /></div>
<p>A poco más de dos meses desde que se anunció el lanzamiento de la primera beta, <strong>Yahoo! Messenger 10</strong> ya se puede descargar en su versión final.</p>
<p>Las mejoras más destacables de esta actualización están en el <strong>videochat</strong>. Dicho apartado ha sido completamente optimizado y nos ofrece transmisiones en alta calidad. Cuenta con nuevas opciones para cambiar la posición del vídeo, ponerlo en pantalla completa, silenciar el audio y dejar las llamadas en modo espera.</p>
<p>Además de estas mejoras, se ha implementado una nueva característica social llamada “<strong>Y! Updates</strong>“. Se trata de un panel que nos deja ver las actualizaciones de nuestros contactos en diversas sociales como <strong>Twitter, Last.fm y Flickr</strong>.</p>
